学院 2019 理科 本科批 390 479
中南民族大学 2019 理科 本科批 390 478
中国劳动关系学院 2019 理科 本科批 390 478
中国传媒大学南广学院 2019 理科 本科批 390 478
吉首大学 2019 理科 本科批 390 478
贵州财经大学 2019 理科 本科批 390 478
西华师范大学 2019 理科 本科批 390 477
**大学 2019 理科 本科批 390 477
兰州理工大学 2019 理科 本科批 390 477
荆楚理工学院 2019 理科 本科批 390 477
贵州中医药大学 2019 理科 本科批 390 477
广西民族大学 2019 理科 本科批 390 477
甘肃中医药大学 2019 理科 本科批 390 477
河北北方学院 2019 理科 本科批 390 476
广西科技大学 2019 理科 本科批 390 476
山东农业大学 2019 理科 本科批 390 475
江西农业大学 2019 理科 本科批 390 475
黑龙江大学 2019 理科 本科批 390 475
河北工程大学 2019 理科 本科批 390 475
长春理工大学 2019 理科 本科批 390 474
沈阳工业大学 2019 理科 本科批 390 474
内蒙古医科大学 2019 理科 本科批 390 474
大连工业大学 2019 理科 本科批 390 474
安徽农业大学 2019 理科 本科批 390 474
长治医学院 2019 理科 本科批 390 473
长沙学院 2019 理科 本科批 390 473
云南农业大学 2019 理科 本科批 390 473
太原科技大学 2019 理科 本科批 390 473
湖南警察学院 2019 理科 本科批 390 473
大连民族大学 2019 理科 本科批 390 473
云南警官学院 2019 理科 本科批 390 472
西南林业大学 2019 理科 本科批 390 472
西安航空学院 2019 理科 本科批 390 472
天津职业技术师范大学 2019 理科 本科批 390 472
广东医科大学 2019 理科 本科批 390 472
广东药科大学 2019 理科 本科批 390 472
甘肃政法大学 2019 理科 本科批 390 472
常熟理工学院 2019 理科 本科批 390 472
山西中医药大学 2019 理科 本科批 390 471
闽江学院 2019 理科 本科批 390 471
河南农业大学 2019 理科 本科批 390 471
齐齐哈尔医学院 2019 理科 本科批 390 470
河北医科大学临床学院 2019 理科 本科批 390 470
仲恺农业工程学院 2019 理科 本科批 390 469
长春中医药大学 2019 理科 本科批 390 469
江西科技师范大学 2019 理科 本科批 390 469
合肥学院 2019 理科 本科批 390 469
齐鲁工业大学 2019 理科 本科批 390 468
惠州学院 2019 理科 本科批 390 468
衡阳师范学院 2019 理科 本科批 390 468
遵义医科大学医学与科技学院 2019 理科 本科批 390 467
牡丹江医学院 2019 理科 本科批 390 467
鲁东大学 2019 理科 本科批 390 467
聊城大学 2019 理科 本科批 390 467
辽宁科技大学 2019 理科 本科批 390 467
四川轻化工大学 2019 理科 本科批 390 466
陕西理工大学 2019 理科 本科批 390 466
南昌工程学院 2019 理科 本科批 390 466
井冈山大学 2019 理科 本科批 390 466
湖北工程学院 2019 理科 本科批 390 466
沈阳化工大学 2019 理科 本科批 390 465
泉州师范学院 2019 理科 本科批 390 465
湖州师范学院 2019 理科 本科批 390 465
湖南工程学院 2019 理科 本科批 390 465
长春工业大学 2019 理科 本科批 390 464
延安大学 2019 理科 本科批 390 464
青岛农业大学 2019 理科 本科批 390 464
河北地质大学 2019 理科 本科批 390 464
广州航海学院 2019 理科 本科批 390 464
沈阳大学 2019 理科 本科批 390 463
辽宁工程技术大学 2019 理科 本科批 390 463
九江学院 2019 理科 本科批 390 463
福建江夏学院 2019 理科 本科批 390 463
湘南学院 2019 理科 本科批 390 462
南宁师范大学 2019 理科 本科批 390 462
南京特殊教育师范学院 2019 理科 本科批 390 462
吉林建筑大学 2019 理科 本科批 390 462
湖北理工学院 2019 理科 本科批 390 462
肇庆学院 2019 理科 本科批 390 461
宜春学院 2019 理科 本科批 390 461
天津医科大学临床医学院 2019 理科 本科批 390 461
兰州财经大学 2019 理科 本科批 390 461
江西警察学院 2019 理科 本科批 390 461
湖南工学院 2019 理科 本科批 390 461
湖北第二师范学院 2019 理科 本科批 390 461
盐城工学院 2019 理科 本科批 390 460
临沂大学 2019 理科 本科批 390 460
湖南城市学院 2019 理科 本科批 390 460
贵州理工学院 2019 理科 本科批 390 460
2、2018广东理科470分能上什么大学
院校名称 年份 地区 科目 批次 最低分 计划数
贵阳中医学院 2018 广东 理科 本科 479 14
石河子大学 2018 广东 理科 本科 479 7
大连大学 2018 广东 理科 本科 479 14
锦州医科大学 2018 广东 理科 本科 478 22
山东建筑大学 2018 广东 理科 本科 478 19
湖南医药学院 2018 广东 理科 本科 478 6
内蒙古医科大学 2018 广东 理科 本科 477 13
桂林理工大学 2018 广东 理科 本科 477 55
西安石油大学 2018 广东 理科 本科 477 11
西北师范大学 2018 广东 理科 本科 477 8
沈阳理工大学 2018 广东 理科 本科 476 17
赣南师范大学 2018 广东 理科 本科 476 24
荆楚理工学院 2018 广东 理科 本科 476 3
广西财经学院 2018 广东 理科 本科 476 7
辽宁师范大学 2018 广东 理科 本科 475 3
天津理工大学(中外合作办学专业) 2018 广东 理科 本科 475 18
长治医学院 2018 广东 理科 本科 474 10
哈尔滨理工大学 2018 广东 理科 本科 474 241
安徽理工大学 2018 广东 理科 本科 474 20
河南师范大学 2018 广东 理科 本科 474 14
大理大学 2018 广东 理科 本科 474 12
宁波工程学院 2018 广东 理科 本科 474 40
广东技术师范学院 2018 广东 理科 本科 473 3654
西安工程大学 2018 广东 理科 本科 473 15
陕西中医药大学 2018 广东 理科 本科 473 10
天津城建大学 2018 广东 理科 本科 473 63
佛山科学技术学院 2018 广东 理科 本科 473 2556
安徽工程大学 2018 广东 理科 本科 472 12
南华大学 2018 广东 理科 本科 472 207
广西民族大学 2018 广东 理科 本科 472 38
兰州理工大学 2018 广东 理科 本科 472 50
浙江大学宁波理工学院 2018 广东 理科 本科 472 28
河北北方学院 2018 广东 理科 本科 470 10
大连工业大学 2018 广东 理科 本科 470 24
江西农业大学 2018 广东 理科 本科 470 32
华南农业大学(中外合作办学专业) 2018 广东 理科 本科 470 12
河北工程大学 2018 广东 理科 本科 469 20
吉首大学 2018 广东 理科 本科 469 14
云南农业大学 2018 广东 理科 本科 469 15
新疆医科大学 2018 广东 理科 本科 469 13
山西中医药大学 2018 广东 理科 本科 469 8
重庆科技学院 2018 广东 理科 本科 469 30
中国劳动关系学院 2018 广东 理科 本科 469 18
广东第二师范学院 2018 广东 理科 本科 469 1333
黑龙江大学 2018 广东 理科 本科 468 151
广东药科大学 2018 广东 理科 本科 468 4302
安徽农业大学 2018 广东 理科 本科 467 25
江苏理工学院 2018 广东 理科 本科 467 5
河北医科大学临床学院 2018 广东 理科 本科 467 14
太原科技大学 2018 广东 理科 本科 466 12
广西科技大学 2018 广东 理科 本科 466 53
右江民族医学院 2018 广东 理科 本科 466 30
西华师范大学 2018 广东 理科 本科 466 5
合肥学院 2018 广东 理科 本科 466 16
长沙学院 2018 广东 理科 本科 466 53
大连民族大学 2018 广东 理科 本科 466 7
北京师范大学珠海分校 2018 广东 理科 本科 466 1512
黑龙江中医药大学 2018 广东 理科 本科 465 22
哈尔滨师范大学 2018 广东 理科 本科 465 44
鲁东大学 2018 广东 理科 本科 465 12
西安航空学院 2018 广东 理科 本科 465 12
河北中医学院 2018 广东 理科 本科 465 13
西南林业大学 2018 广东 理科 本科 464 13
兰州财经大学 2018 广东 理科 本科 464 19
甘肃政法学院 2018 广东 理科 本科 464 3
山东农业大学 2018 广东 理科 本科 463 14
河南农业大学 2018 广东 理科 本科 463 9
四川理工学院 2018 广东 理科 本科 463 8
湖南科技大学(中外合作办学专业) 2018 广东 理科 本科 463 4
辽宁科技大学 2018 广东 理科 本科 462 15
长春工业大学 2018 广东 理科 本科 462 14
闽江学院 2018 广东 理科 本科 462 5
井冈山大学 2018 广东 理科 本科 461 42
青岛农业大学 2018 广东 理科 本科 461 14
仲恺农业工程学院 2018 广东 理科 本科 461 3888
遵义医学院医学与科技学院 2018 广东 理科 本科 461 10
牡丹江医学院 2018 广东 理科 本科 460 10
惠州学院 2018 广东 理科 本科 460 2515
南昌工程学院 2018 广东 理科 本科 460 28
河北金融学院 2018 广东 理科 本科 460 17
沈阳工程学院 2018 广东 理科 本科 460 6
阅读全文
470分大学广东470分能上什么大学
广东理科470分左右的大学有哪些 广东文科470分能上什么大学
鲁东大学2022年高考预估分数线如下:
1、师范类专业和汉语言、法学、汉语国际教育专业,530分以上有希望,535分以上希望较大。
2、其他文科类专业和经济类、财务管理、计算机科学与技术、软件工程、地理信息科学、统计学、电气工程及其自动化、人工智能、通信工程、生物工程、生物制药等专业,515分以上有希望,520分以上希望较大。
3、其他理工科、农学类专业,500分以上建议报考冲一冲,505分以上较有希望,510分以上希望较大。
4、中外合作办学专业,470分以上有希望。
5、美术学、视觉传达设计,综合分前6000名有希望,前5000名希望较大;广播电视编导,综合分前1100名有希望,前1000名希望较大;音乐学,综合分前2000名有希望,前1600名希望较大;舞蹈表演,综合分前800名有希望,前600名希望较大;体育教育,综合分前1800名有希望;社会体育指导与管理(中外合作办学),综合分前5000名有希望。
请点击输入描述(最多18字)
2021年鲁东大学在山东的录取分数线是455分。
鲁东大学(Ludong University),坐落在山东省烟台市,是一所以文理工农为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2012年,成为首批“山东省应用型人才培养特色名校(山东特色名校工程重点建设高校)”、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位。2014年,获批教育学博士后科研流动站,成为省内具有学士、硕士、博士及博士后教师教育培养体系的两所大学之一。2017年,成为山东省省级博士立项建设单位。2020年,成为山东省“高水平学科”建设高校。2021年,成为山东省应用型本科高校建设第二批支持高校。
高中低分都适合的工科首选,计算机专业,山东考生需要多少分?看看你能够到那个学校,时常拿出来激励一下自己。如果能考到640,妥妥的985,北邮,西安交大、北京师范、华东师范,等等这些学校。如果你能考620以上,省内的优选山大,学科评估B+,省外可以看看湖南大学、中南大学、四川大学。600以上,省内有三个,山大威海,哈工大威海,中海洋。省外就比较多了,像重庆大学、东北大学、中央民族大学,985。其他的还有北京化工大学、北京林业大学等等。580以上。这个分数段省内选择不多,像中国石油大学华东,基本上也要600分。省外也能选到985:西北农林科技大学。此外还有首都师范,中国地质大学武汉,太原理工大学等等。分数再往下,主要就说省内院校。560多,山科、山师、青大、青科。540多,济南大学、山财、青岛理工、齐鲁工业大学520多,烟台大学、山东理工、曲阜师范、鲁东大学500多,山农、山建筑、临沂大学、聊城大学480多,山东第一医科大学,山东管理学院,泰山学院470多,山东石油化工学院,另外主要就是校企合作470以内就很难选了,只有中外合作和民办、独立学院。咋样,有目标了吗?加油。
考470分能上什么大连的大学
470分,可以达到大连的二本的分数线了。例如:水产学院,大连大学
但是在二本范围的大连外国语学院的分数线和一本的分数基本上是一样的,所以470分不够大外的分数线,其他的大连地区的二本分数线都是够的。