当前位置: 知识学习 > 09年广州大学各专业录取分数线

09年广州大学各专业录取分数线

  • 分类:知识学习
  • 更新时间:2025-05-10
  • 发布时间:2024-05-10 16:30:18
专业号 专业名称 广州市录取数 外市录取数 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分 33 国际经济与贸易 9 583 576 578.44 9 584 579 582.33 34 金融学 9 610 576 583.
内容详情

专业号 专业名称 广州市录取数 外市录取数

录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分

33 国际经济与贸易 9 583 576 578.44 9 584 579 582.33

34 金融学 9 610 576 583.89 9 586 579 581.44

35 会计学 19 610 571 576.68 19 583 576 578.58

36 工程管理 34 572 555 560.59 34 583 567 571.32

37 工商管理 9 582 569 573.89 9 580 575 577.44

38 市场营销 9 581 543 565.56 9 577 570 574.11

39 人力资源管理 10 579 560 564.5 9 577 570 572.89

40 电子商务 20 573 560 564.8 20 580 570 573.65

41 物流管理 9 571 565 567.56 9 580 575 576.78

42 法学(体育尖子) 1 545 545 545

43 法学(律师方向) 7 581 563 569.86 7 607 570 580.71

44 法学 14 572 556 563.64 14 580 567 572.86

45 社会工作 21 561 551 554.86 14 568 564 565.21

46 思想政治教育 10 565 551 557.2 9 572 564 567.22

47 公共事业管理 4 562 555 559.25 3 575 567 569.67

48 行政管理 12 576 560 563.83 11 575 568 573.18

49 教育学(学前教育) 8 566 552 556.63 9 582 565 569.44

50 教育技术学 9 574 553 559.44 8 578 570 574.75

51 心理学 10 566 552 557.4 10 570 564 566.6

52 应用心理学 12 570 555 560.75 11 583 567 572.73

53 广告学 10 592 560 568.3 10 581 570 574.8

54 广播电视新闻学 15 582 563 569.8 16 579 573 575.94

55 数学与应用数学(含金融数学) 86 590 545 559.47 79 593 564 571.22

56 信息与计算科学 17 560 551 554.41 18 576 564 567.39

57 信息安全 19 566 551 556.79 18 569 564 565.5

58 物理学(教师教育) 26 580 551 558.27 29 590 565 573.24

59 光信息科学与技术 26 580 551 556.73 30 578 564 567.33

60 电子信息科学与技术 34 567 552 557.15 34 587 564 569.44

61 化学 44 577 551 557.68 34 584 564 571.32

62 化学工程与工艺 34 571 554 559.85 36 575 565 568.22

63 食品科学与工程 18 579 542 566.83 18 578 567 571.67

64 生物科学 31 574 551 557.39 27 584 564 570.3

65 生物技术(检验检疫技术、食品安全) 30 574 553 561.23 24 575 564 567.67

66 生物工程 32 580 551 556.69 27 582 546 567.22

67 地理科学 7 569 552 557.86 8 582 564 568

68 地理信息系统 26 562 551 553.04 20 568 564 565.95

69 资源环境与城乡规划管理 18 577 551 558.33 17 579 564 567.41

70 环境工程(环境影响评价、环境设备与工程方向) 35 567 551 557.6 31 583 564 567.16

71 环境科学(环境经济管理、环境检测及安全方向) 32 567 551 555.75 28 575 564 566.75

72 机械设计制造及其自动化 68 581 560 565.46 67 583 566 574.09

73 电子信息工程(含通信工程) 29 582 555 561.9 29 578 567 570.86

74 信息工程 12 558 551 553.58 14 569 564 566.07

75 电气工程及其自动化 35 578 558 563.46 35 583 568 574.86

76 计算机大类 105 582 552 560.7 101 583 553 569.87

77 建筑学 20 597 570 575.05 20 596 577 581.1

78 建筑学(环境设计) 14 569 555 562.07 14 579 567 570.71

79 城市规划 10 575 547 565 10 577 570 572.5

80 城市规划(风景园林) 15 576 553 557.6 13 576 564 568.38

81 土木工程 80 590 561 568.33 79 598 568 573.63

82 给水排水工程 35 574 554 560.17 30 576 564 568.67

83 建筑环境与设备工程 35 560 551 554.34 32 570 564 566.34

84 交通工程 20 566 532 554.35 19 571 564 566.47

85 旅游管理(中法项目) 18 578 558 567.11 16 581 565 572

86 会展经济与管理 9 566 556 560.67 8 577 566 569.5

87 旅游管理 19 571 555 560.37 18 581 567 572.06

广州大学有哪些专业及其分数线

今年广州大学考研录取结果可在广州大学官网查看。

考研一般指全国硕士研究生统一招生考试。是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试,所录取学历类型为普通高等教育。

普通高等教育统招硕士研究生招生按学位类型分为学术型硕士和专业型硕士研究生两种;按学习形式分为全日制研究生、非全日制研究生两种,均采用相同考试科目和同等分数线选拔录取。考研国家线划定分为A、B类,其中一区实行A类线,二区实行B类线。

一区包括:北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西。二区包括:内蒙古、广西、海南、贵州、云南、**、甘肃、青海、宁夏、新疆。

思想政治理论、外国语、大学数学等公共科目由知做全国统一命题,专业课主要由各招生单位自行命题(加入全国统考的学校全国统一命题)。选拔要求因层次、地域、学科、专业的不同而有所区别。

考研需具备的条件:

1、同等学力报考条件

(1)考生达到大专及以上学历,全年均可报名参加课程班学习。

(2)考生达到大学本科学士学位满3年及以上条件,或具备其他专业的硕博学位,可申请硕士学位。

2、专业硕士报考条件

(1)管理类专业需大学本科毕业后有3年及以上工作经验;也或是大专学历毕业后有5年及以上工作经验;亦或是已获硕博学位后有2年及以上工作经验。

(2)非管理类专业报考条件与全日制研究生相同。

广州大学专业录取规则是什么

广州大学目前开设的专业以及2012年在广东省录取的情况如下(市外指除广州市的广东省其它地区)

文科:

理科:

官方查询地址:http://zj.gzhu.edu.cn/zs_zsjh.asp

为梦想加油!

多少分能上广州大学

专业录取规则:普通高考文科类、理科类考生按照以下原则录取:

在思想政治品德考核和身体健康状况检查合格、统考成绩达到同批录取控制分数线,符合学校投档要求的情况下,学校依据考生分数及专业志愿择优录取。采取“分数优先”的原则,按照分数由高到低的顺序,优先录取分数排在前面的考生,再录取分数排在后面的考生。高考文化课成绩相同时,依据各省的排名方法按顺序录取,当排位相同时,优先录取专业相关科目成绩较高者。安排专业时,参考考生填报的专业志愿顺序进行安排。当考生所填报的所有专业志愿均未被录取时,若服从专业调剂,调剂到计划有空额且符合相关专业要求的专业录取,按考生投档总分从高到低作调剂录取;考生不服从调剂的,或考生服从调剂且广州大学仅有考生所填的不服从调剂专业的计划有空额的,作退档处理。

在相应省(自治区、直辖市)的录取原则是根据当地考试院的投档原则及录取规定进行录取。

(详见广州大学2019年夏季普通高考招生章程)

2009年广州大学普通高考招生录取统计(外省普通类)

省份 批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 备注

山东省 本科二批 理科 信息与计算科学 2 592 581 586.5

电子信息科学与技术 3 589 583 586.7

生物工程 2 573 572 572.5

给水排水工程 2 581 574 577.5

新疆 本科一批 理工 社会工作 2 440 437 438.5

思想政治教育 2 456 435 445.5

教育技术学 3 466 440 452.7

信息安全 2 444 443 443.5

应用心理学 2 448 446 447

旅游管理 1 437 437 437

行政管理 3 473 453 462.7

山西省 本科一批 理工 数学与应用数学 3 601 548 581

生物技术 2 553 550 551.5

地理信息系统 3 573 548 564

光信息科学与技术 3 555 551 553

计算机大类 2 553 552 552.5

土木工程 2 548 547 547.5

化学工程与工艺 2 580 547 563.5

内蒙古 本科一批 理工 化学工程与工艺 2 518 514 516

电子信息工程 3 529 520 525

给水排水工程 4 525 509 518.8

交通工程 2 518 511 514.5

海南省 本科二批 理工 光信息科学与技术 2 644 642 643

生物科学 2 643 640 641.5

电子信息工程 2 649 645 647

给水排水工程 2 649 641 645

文史 历史学 1 673 673 673

英语 3 680 672 676

旅游管理(中法项目) 2 680 672 676

福建省 本科二批 理工 计算机大类 3 576 529 559.6

电气工程及其自动化 4 582 571 575.2

建筑学 4 583 576 579.2

城市规划 4 580 571 575

土木工程 4 574 572 573.7

文史 教育学(小学教育) 2 578 575 577.5

英语 4 588 579 583.5

历史学 2 580 577 579.5

公共事业管理 3 584 577 580.7

云南省 本科一批 理工 化学 2 510 506 508

生物技术 2 541 520 530.5

地理科学 1 502 502 502

土木工程 2 511 508 509.5

文史 资源环境与城乡规划管理 3 557 544 550

浙江省 本科二批 理工 数学与应用数学 4 563 550 555.6

地理信息系统 2 543 543 543.9

环境科学 4 547 543 546

机械设计制造及其自动化 4 569 547 554.2

建筑学 6 566 549 556.2

甘肃省 本科二批 理工 生物工程 3 515 490 499.8

生物科学 3 490 480 484

食品科学与工程 2 492 486 489.3

光信息科学与技术 2 513 500 506.8

地理科学 2 486 473 479.8

文史 法学 2 528 513 520.5

英语 2 520 513 516.8

思想政治教育 3 511 508 509.8

汉语言文学 3 520 508 512.5

本科一批 理工 电子信息工程 2 539 522 530.8

化学工程与工艺 2 527 522 524.8

土木工程 3 522 521 521.5

电气信息类 2 558 524 541.5

给水排水工程 2 544 525 534.8

环境工程 4 562 521 541.9

物理学(教师教育) 3 548 525 536.3

数学与应用数学 3 541 521 527.7

贵州省 本科一批 理工 数学与应用数学 2 507 502 504.5

信息与计算科学 4 498 495 496.5

化学 4 511 491 497.8

地理科学 2 491 491 491

资源环境与城乡规划管理 2 503 502 502.5

光信息科学与技术 2 506 498 502

电气信息类 2 535 499 517

土木工程 3 529 499 513.7

建筑环境与设备工程 2 506 499 502.5

文史 思想政治教育 3 545 540 542

汉语言文学 2 544 544 544

英语 2 550 541 545.5

公共事业管理 3 551 541 545.3

江西省 本科二批 理工 电子信息科学与技术 6 553 486 519.2

给水排水工程 3 517 472 499

建筑环境与设备工程 5 513 492 504.4

本科一批 数学与应用数学 4 537 530 532.5

土木工程 5 546 533 542.4

广西 本科二批 文理综合 生物科学 4 537 515 524.2

电子信息科学与技术 2 525 521 524

土木工程 3 532 532 532.9

数学与应用数学 2 466 448 458

物理学(教师教育) 2 447 444 446.5

化学 4 478 445 462

地理信息系统 3 467 452 458.3

建筑环境与设备工程 2 492 483 488.5

法学 2 529 529 529.9

教育学(小学教育) 2 524 524 524.9

汉语言文学 2 507 496 502.5

湖南省 本科一批 理工 数学与应用数学 3 552 544 546.7

物理学(教师教育) 3 546 545 545.3

化学 2 547 543 545

电子信息科学与技术 4 552 547 549.5

机械设计制造及其自动化 2 550 549 549.5

信息工程 3 552 548 549.3

土木工程 3 569 549 559

建筑环境与设备工程 3 548 546 547

工程管理 4 556 547 550.8

电气信息类 3 564 549 555

文史 行政管理 2 558 557 557.5

法学 4 562 559 560.3

英语 2 567 563 565

旅游管理(中法项目) 3 558 557 557.3

湖北省 本科二批 文史 法学 2 511 491 501

旅游管理(中法项目) 3 515 494 502.7

理工 地理科学 2 541 539 540

资源环境与城乡规划管理 2 543 539 541

信息安全 2 543 543 543

电气工程及其自动化 2 548 546 547

信息工程 2 540 539 539.5

土木工程 4 559 546 553.5

建筑环境与设备工程 2 546 541 543.5

食品科学与工程 2 539 538 538.5

河南省 本科一批 理工 教育技术学 2 571 569 570

数学与应用数学 3 599 567 583.3

信息与计算科学 2 569 567 568

物理学(教师教育) 2 569 567 568

光信息科学与技术 3 580 568 574.3

化学工程与工艺 2 572 572 572

生物技术 3 574 568 570.3

生物工程 2 574 571 572.5

资源环境与城乡规划管理 2 583 568 575.5

计算机大类 4 590 579 584.8

土木工程 2 575 573 574

建筑环境与设备工程 2 569 568 568.5

文史 法学 2 591 552 571.5

思想政治教育 4 575 569 572.3

汉语言文学 3 572 569 570.3

历史学 3 571 568 570

英语 4 577 554 569.3

旅游管理(中法项目) 3 557 552 554.3

安徽省 本科一批 文史 法学(律师方向) 2 550 550 550

社会工作 3 548 546 547

教育学(小学教育) 2 549 548 548.5

历史学 3 549 546 547.7

英语 4 551 549 550

旅游管理(中法项目) 3 552 548 549.3

理工 心理学 4 590 287 589.3

工程管理 4 599 590 593

数学与应用数学 3 593 589 590.7

物理学(教师教育) 3 589 589 589

化学工程与工艺 4 589 589 589

生物科学 3 591 588 589.3

生物技术 3 589 588 588.3

地理信息系统 2 590 589 589.5

资源环境与城乡规划管理 2 598 590 594

环境科学 4 589 589 589

电气工程及其自动化 4 599 591 594.8

电气信息类 4 594 590 592.8

土木工程 3 592 591 591.3

给水排水工程 3 595 590 591.7

交通工程 2 594 592 593

江苏省 本科二批 普通类 工程管理 4 340 337 338.8

数学与应用数学 3 340 339 339.7

物理学(教师教育) 4 338 334 336

计算机大类 2 342 340 341

建筑学 6 357 344 347

城市规划 4 344 343 343.5

土木工程 2 347 346 346.5

吉林省 本科一批 理工 信息安全 2 541 540 540.5

电子信息工程 3 563 539 547

土木工程 2 549 540 544.5

生物工程 3 548 546 547

河北省 本科一批 理工 心理学 4 572 570 570.5

机械设计制造及其自动化 4 584 575 577.5

电子信息工程 2 575 575 575

文史 法学(律师方向) 2 550 545 547.5

行政管理 2 547 545 546

福建省 本科二批 理工 计算机大类 3 576 529 559.6

电气工程及其自动化 4 582 571 575.2

建筑学 4 583 576 579.2

城市规划 4 580 571 575

土木工程 4 574 572 573.7

文史 教育学(小学教育) 2 578 575 577.5

英语 4 588 579 583.5

历史学 2 580 577 579.5

公共事业管理 3 584 577 580.7

点击查看全部内容