K113次-成都到昆明火车时刻表
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K113 1 成都 - 13:10 0 00时00分 0 0 - 0 0
K113 2 眉山 14:34 14:39 5 01时24分 92 16 - 107 162
K113 3 峨眉 15:32 15:35 3 02时22分 156 24 - 107 162
K113 4 汉源 17:50 17:55 5 04时40分 280 42 - 107 162
K113 5 甘洛 18:50 18:55 5 05时40分 320 47 - 107 162
K113 6 普雄 20:12 20:20 8 07时02分 396 55 - 107 162
K113 7 西昌 23:04 23:11 7 09时54分 557 79 - 149 224
K113 8 攀枝花 02:07 02:17 10 12时57分 749 103 - 191 286
K113 9 广通 05:08 05:12 4 15时58分 947 125 - 231 352
K113 10 昆明 07:39 - 0 18时29分 1100 140 - 257 390
K9483次-成都到攀枝花火车时刻表
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K9483 1 成都 - 16:10 0 00时00分 0 0 - 0 0
K9483 2 彭山 17:20 17:24 4 01时10分 77 13 - 107 162
K9483 3 眉山 17:38 17:43 5 01时28分 92 16 - 107 162
K9483 4 乐山 18:22 18:30 8 02时12分 137 22 - 107 162
K9483 5 峨眉 18:47 18:52 5 02时37分 156 24 - 107 162
K9483 6 燕岗 18:59 19:05 6 02时49分 160 24 - 107 162
K9483 7 峨边 20:32 20:39 7 04时22分 232 38 - 107 162
K9483 8 汉源 21:24 21:29 5 05时14分 280 42 - 107 162
K9483 9 普雄 23:28 23:34 6 07时18分 396 55 - 107 162
K9483 10 喜德 01:12 01:15 3 09时02分 483 70 - 131 195
K9483 11 冕宁 01:41 01:44 3 09时31分 509 73 - 137 205
K9483 12 西昌 02:25 02:30 5 10时15分 557 79 - 149 224
K9483 13 西昌南 02:39 02:45 6 10时29分 562 79 - 149 224
K9483 14 永郎 05:09 05:12 3 12时59分 654 92 - 170 254
K9483 15 米易 05:51 05:56 5 13时41分 691 94 - 175 264
K9483 16 桐子林 06:26 06:33 7 14时16分 727 99 - 183 276
K9483 17 攀枝花 06:53 - 0 14时43分 749 103 - 191 286
K117次-北京西到攀枝花火车时刻表
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K117 1 北京西 - 11:20 0 00时00分 0 0 - 0 0
K117 2 高碑店 12:13 12:15 2 00时53分 84 15 - 107 162
K117 3 保定 12:51 12:53 2 01时31分 146 24 - 107 162
K117 4 石家庄 15:07 15:11 4 03时47分 277 42 - 107 162
K117 5 邢台 16:57 17:13 16 05时37分 390 55 - 107 162
K117 6 邯郸 17:44 17:46 2 06时24分 442 65 - 123 183
K117 7 安阳 18:31 18:33 2 07时11分 502 73 - 137 205
K117 8 新乡 19:36 19:38 2 08时16分 609 82 - 155 232
K117 9 郑州 20:36 20:48 12 09时16分 689 94 - 175 264
K117 10 巩义 21:39 21:41 2 10时19分 759 103 - 191 286
K117 11 平顶山西 23:53 23:59 6 12时33分 937 120 - 222 338
K117 12 南阳 01:29 01:33 4 14时09分 1059 137 - 249 379
K117 13 襄阳 03:20 03:40 20 16时00分 1188 150 - 274 416
K117 14 十堰 06:00 06:02 2 18时40分 1359 170 - 309 472
K117 15 安康 08:51 09:08 17 21时31分 1561 191 - 345 529
K117 16 万源 11:23 11:29 6 24时03分 1712 200 - 363 554
K117 17 宣汉 12:21 12:24 3 25时01分 1789 208 - 379 584
K117 18 达州 13:01 13:12 11 25时41分 1837 208 - 379 584
K117 19 营山 14:35 14:38 3 27时15分 1938 219 - 399 613
K117 20 南充 15:14 15:18 4 27时54分 1996 226 - 409 627
K117 21 遂宁 15:58 16:02 4 28时38分 2063 231 - 418 642
K117 22 成都 17:34 18:03 29 30时14分 2211 245 - 446 686
K117 23 眉山 19:25 19:32 7 32时05分 2303 253 - 458 705
K117 24 峨眉 20:26 20:30 4 33时06分 2367 257 - 467 720
K117 25 汉源 22:39 22:42 3 35时19分 2491 271 - 490 754
K117 26 普雄 00:41 00:50 9 37时21分 2607 276 - 499 768
K117 27 西昌 03:09 03:23 14 39时49分 2768 293 - 528 813
K117 28 米易 05:08 05:10 2 41时48分 2902 302 - 545 841
K117 29 攀枝花 05:58 - 0 42时38分 2960 302 - 545 841
K9455次-成都到攀枝花火车时刻表
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K9455 1 成都 - 18:52 0 00时00分 0 0 - 0 0
K9455 2 眉山 20:22 20:27 5 01时30分 92 16 - 107 162
K9455 3 峨眉 21:15 21:19 4 02时23分 156 24 - 107 162
K9455 4 燕岗 21:26 21:31 5 02时34分 160 24 - 107 162
K9455 5 甘洛 00:27 00:33 6 05时35分 320 47 - 107 162
K9455 6 越西 01:47 01:49 2 06时55分 367 54 - 107 162
K9455 7 普雄 02:19 02:26 7 07时27分 396 55 - 107 162
K9455 8 冕宁 04:28 04:35 7 09时36分 509 73 - 137 205
K9455 9 西昌 05:12 05:18 6 10时20分 557 79 - 149 224
K9455 10 西昌南 05:24 05:29 5 10时32分 562 79 - 149 224
K9455 11 德昌 06:11 06:13 2 11时19分 615 87 - 162 245
K9455 12 米易 07:17 07:19 2 12时25分 691 94 - 175 264
K9455 13 攀枝花 08:08 - 0 13时16分 749 103 - 191 286
K673次-成都到昆明火车时刻表
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K673 1 成都 - 19:20 0 00时00分 0 0 - 0 0
K673 2 眉山 20:39 20:42 3 01时19分 92 16 - 107 162
K673 3 峨眉 21:38 21:46 8 02时18分 156 24 - 107 162
K673 4 汉源 23:51 23:53 2 04时31分 280 42 - 107 162
K673 5 甘洛 00:52 01:06 14 05时32分 320 47 - 107 162
K673 6 普雄 02:40 02:48 8 07时20分 396 55 - 107 162
K673 7 西昌 05:31 05:39 8 10时11分 557 79 - 149 224
K673 8 西昌南 05:47 05:53 6 10时27分 562 79 - 149 224
K673 9 德昌 06:41 06:43 2 11时21分 615 87 - 162 245
K673 10 永郎 07:15 07:18 3 11时55分 654 92 - 170 254
K673 11 米易 07:48 07:51 3 12时28分 691 94 - 175 264
K673 12 攀枝花 08:39 08:48 9 13时19分 749 103 - 191 286
K673 13 元谋 10:06 10:10 4 14时46分 851 113 - 209 316
K673 14 广通 11:42 11:54 12 16时22分 947 125 - 231 352
K673 15 昆明 14:51 - 0 19时31分 1100 140 - 257 390
01、攀枝花(四川省攀枝花市)[车站在仁和区金江镇]
02、米易(四川省攀枝花市米易县)
03、西昌(四川省西昌市,凉山州代管的县级市)
04、普雄(四川省凉山州越西县普雄镇)
05、甘洛(四川省凉山州甘洛县)
06、汉源(四川省雅安市汉源县)[车站在乌斯河镇]
07、峨眉(四川省峨眉山市,乐山市代管的县级市)
08、眉山(四川省眉山市)
09、成都(四川省成都市)
10、遂宁(四川省遂宁市)
11、南充(四川省南充市)
12、营山(四川省南充市营山县)
13、达州(四川省达州市)
14、安康(陕西省安康市)
15、白河县(陕西省安康市白河县)
16、十堰(湖北省十堰市)
17、襄阳(湖北省襄阳市)
18、邓州(河南省邓州市,南阳市代管的县级市)
19、南阳(河南省南阳市)
20、鲁山(河南省平顶山市鲁山县)
21、平顶山西(河南省平顶山市)
22、汝州(河南省汝州市,平顶山市代管的县级市)
23、巩义(河南省巩义市,郑州市代管的县级市)
24、郑州(河南省郑州市)
25、新乡(河南省新乡市)
26、安阳(河南省安阳市)
27、邯郸(河北省邯郸市)
28、邢台(河北省邢台市)
29、石家庄(河北省石家庄市)
30、保定(河北省保定市)
31、北京西(北京市)