正常人考东南大学是比较难的。
东南大学是我国985高校之一,拥有较高的学术声望和良好的教育质量,因此其招生要求也较高。正常人考东南大学难度因人而异,但总体来说,相对于一般普通本科院校,考入东南大学的难度较大
东南大学对考生文化课成绩有较高的要求,特别是数学和英语,这就要求考生具备较高的学科基础和综合素质。东南大学是中国知名高校之一,每年的招生计划都会吸引大量优秀的高中毕业生报考,因此竞争非常激烈。
考东南大学需要做的准备工作
1、提前了解招生政策和考试内容:提前了解所报考大学的招生政策和考试内容,包括考试科目、考试时间、考试范围等,以便有针对性地进行复习和备考。
2、制定合理的学习计划:制定合理的学习计划,合理分配时间,坚持学习,避免拖延和浪费时间,保证备考效率和质量。
3、多做真题和模拟题:多做真题和模拟题,了解考试形式和难度,巩固知识点,提高解题能力和应对考试的信心。
4、注重基础知识的学习:考大学需要掌握扎实的基础知识,应注重基础知识的学习和理解,建立牢固的知识体系。
5、注意答题技巧和方法:考大学需要注意答题技巧和方法,如阅读理解、快速计算、逻辑推理等,掌握一些实用的答题技巧和方法,提高答题效率和准确率。
总体来说还是不好考,因为学校毕竟是地处发达地区的985重点大学。
一般来说,是否好考主要看学校所处的城市和学校的层次,因为报考生源不同导致竞争程度不同。此外,是否好考和各人的基础、备考情况密切相关:成绩好的可能觉得好考,成绩一般的可能会觉得不好考。所以是否好考只能是针对具体的人来说。
打算报考东南大学硕士研究生就一定要努力和自信,缺一不可,因为研究生的录取主要是看各自的分数,好好努力,加油!
东南大学研究生含金量很高,特别是以下几个专业:
1、建筑学专业;
在教育部组织的第四轮学科评估中,东南大学的建筑学科获评A+,与清华大学并列全国第一,而且东南大学是全国仅有的拥有建筑学国家一级重点学科的高校之一,我们可以对比出这专业是多么强啊。
2、电子科学与技术专业
东南大学的电子科学与技术学科是国家一级重点学科,在全国第四轮学科评估中与清华大学、北京大学并列为A,专业和清北排名一样,可以看出实力是很强的。
3、人工智能专业
东南大学是国家首批申报并设立“人工智能”专业的学院之一。这个专业在全国排名第二,当然其中也是因为没有多少学校设立这个专业,但能经过教育部同意申办这个专业那就说明它的实力的。但由于我国这个基础比较一般,绝大多数的还是选择出国深造的。未来必将是人工智能的时代,所以这个专业毕业的学生基本毕业就能找到工作,而且工资还不低。
如果是本校的,还算不难考,如果你是外校的,那就难说了,一般高校研招对外校的学生都或多或少存在些潜规则(本校学生比外校好进),复试时也相当的那个~~.这种潜规则就不用说那么直白,我想你也应该明白的,但如果你考上400分的话还是可以读自费的.你再看下去年2007年的分数线
系名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
建筑学院 050403 美术学 50 50 90 90 330
学校线上且总分达到相应专业总分要求 或 建筑设计基础≥140,
中外建筑与城市建设史≥80
政 外 业1 业2 总分分别如下
081301 建筑历史与理论 51 51 90 90 322
081302 建筑设计及其理论 51 51 90 90 322
081303 城市规划与设计 51 51 90 90 322
081304 建筑技术科学 51 51 90 90 322
081320 景观建筑学 51 51 90 90 322
081321 建筑遗产保护与管理 51 51 90 90 322
机械工程学院
080201 机械制造及其自动化 51 51 80 80 341
080202 机械电子工程 51 51 80 80 341
080203 机械设计及理论 51 51 80 80 341
080204 车辆工程 51 51 80 80 341
080220 工业设计 51 51 80 80 341
080221 制造业工业工程 51 51 80 80 341
能源与环境学院
080104 工程力学 51 51 80 80 340
080402 测试计量技术及仪器 51 51 80 80 340
080700 动力工程及工程热物理 51 51 80 80 340
081403 市政工程 51 51 80 80 320 20 2
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 51 51 80 80 340
083001 环境科学 51 51 80 80 340
083002 环境工程 51 51 80 80 340
信息科学与工程学院
080902 电路与系统 51 51 80 80 335
080904 电磁场与微波技术 51 51 80 80 335
081000 信息与通信工程 51 51 80 80 335
土木工程学院
080102 固体力学 51 51 80 80 340
080103 流体力学 51 51 80 80 340
080104 工程力学 51 51 80 80 340
081401 岩土工程 51 51 80 80 340
081402 结构工程 51 51 80 80 363
081403 市政工程 51 51 80 80 340
081405 防灾减灾工程及防护工程 51 51 80 80 340
081406 桥梁与隧道工程 51 51 80 80 340
081420 土木工程建造与管理 51 51 80 80 340
083002 环境工程 51 51 80 80 320 20 2
120100 管理科学与工程 55 55 83 83 360
电子科学与工程学院
080300 光学工程 51 51 80 80 320
080901 物理电子学 51 51 80 80 320
080902 电路与系统 51 51 80 80 345
080903 微电子学与固体电子学 51 51 80 80 355
数学系
070101 基础数学 50 50 75 75 330
070102 计算数学 50 50 75 75 330
070103 概率论与数理统计 50 50 75 75 330
070104 应用数学 50 50 75 75 330
070105 运筹学与控制论 50 50 75 75 330
自动化学院
080804 电力电子与电力传动 51 51 80 80 340
081101 控制理论与控制工程 51 51 80 80 340
081102 检测技术与自动化装置 51 51 80 80 340
081104 模式识别与智能系统 51 51 80 80 340
计算机科学与工程学院
081201 计算机系统结构 51 51 80 80 340
081202 计算机软件与理论 51 51 80 80 340
081203 计算机应用技术 51 51 80 80 340
081220 图像处理与科学可视化 51 51 80 80 340
物理系
040102 课程与教学论 50 50 150 0 300
070201 理论物理 50 50 75 75 314
070205 凝聚态物理 50 50 75 75 314
070207 光学 50 50 75 75 314
生物科学与医学工程学院
071011 生物物理学 50 50 75 75 330
083100 生物医学工程 51 51 80 80 340
材料科学与工程学院
080501 材料物理与化学 51 51 80 80 320
080502 材料学 51 51 80 80 320
080503 材料加工工程 51 51 80 80 320
080520 生物材料与组织工程 51 51 80 80 320
人文学院
010101 马克思主义哲学 50 50 75 75 316
学校线上且总分达到相应专业总分要求
010103 外国哲学 50 50 75 75 315
010105 伦理学 50 50 75 75 320
010108 科学技术哲学 50 50 75 75 323
030201 政治学理论 50 50 80 80 337
030500 马克思主义理论 50 50 80 80 343
040203 应用心理学 50 50 150 0 321
050105 中国古代文学 53 53 80 80 353
050106 中国现当代文学 53 53 80 80 352
120203 旅游管理 55 55 83 83 348
120401 行政管理 55 55 83 83 359
经济管理学院
020201 国民经济学 55 55 83 83 342
020202 区域经济学 55 55 83 83 343
020204 金融学 55 55 83 83 355
020205 产业经济学 55 55 83 83 346
020206 国际贸易学 55 55 83 83 340
071102 系统分析与集成 50 50 75 75 310
081103 系统工程 51 51 80 80 320
120100 管理科学与工程 55 55 83 83 340
120201 会计学 55 55 83 83 355
120202 企业管理 55 55 83 83 353
120204 技术经济及管理 55 55 83 83 341
120280 工商管理硕士 100 50 0 0 160
120401 行政管理 55 55 83 83 355
电气工程学院
080800 电气工程 51 51 80 80 340
外国语学院
050201 英语语言文学 53 53 84 84 335
050205 日语语言文学 53 53 84 84 335
050211 外国语言学及应用语言学 53 53 84 84 335
体育系 040301 体育人文社会学 50 50 150 0 320
040303 体育教育训练学 50 50 150 0 300 20 2
化学化工学院
070304 物理化学 50 50 75 75 330
070305 高分子化学与物理 50 50 75 75 330
080501 材料物理与化学 51 51 80 80 340
080520 生物材料与组织工程 51 51 80 80 340
081700 化学工程与技术 51 51 80 80 340
083125 制药工程 51 51 80 80 340
交通学院
081401 岩土工程 51 51 80 80 320
081406 桥梁与隧道工程 51 51 80 80 320
081505 港口、海岸及近海工程 51 51 80 80 320
081601 大地测量学与测量工程 51 51 80 80 320
081602 摄影测量与遥感 51 51 80 80 320
081603 地图制图学与地理信息工程 51 51 80 80 320
082301 道路与铁道工程 51 51 80 80 340
082302 交通信息工程及控制 51 51 80 80 320
082303 交通运输规划与管理 51 51 80 80 340
082304 载运工具运用工程 51 51 80 80 340
仪器科学与工程学院
080400 仪器科学与技术 51 51 80 80 320
081105 导航、制导与控制 51 51 80 80 320
艺术学院 050401 艺术学 50 50 75 75 340
050404 设计艺术学 50 50 75 75 340
法学院 030101 法学理论 50 50 80 80 358
030103 宪法学与行政法学 50 50 80 80 338
030105 民商法学 50 50 80 80 350
基础医学院
071003 生理学 50 50 75 75 310
071007 遗传学 50 50 75 75 310
071008 发育生物学 50 50 75 75 310
071010 生物化学与分子生物学 50 50 75 75 330
100101 人体解剖与组织胚胎学 50 50 150 0 290
100102 免疫学 50 50 150 0 290
100103 病原生物学 50 50 150 0 290
100104 病理学与病理生理学 50 50 150 0 290
100706 药理学 50 50 150 0 290
公共卫生学院
070302 分析化学 50 50 75 75 330
100401 流行病与卫生统计学 50 50 150 0 310
100402 劳动卫生与环境卫生学 50 50 150 0 338
100403 营养与食品卫生学 50 50 150 0 310
100405 卫生毒理学 50 50 150 0 369
120404 社会保障 55 55 83 83 340
临床医学院 100201 内科学 50 50 150 0 310
100202 儿科学 50 50 150 0 290 20 2
100204 神经病学 50 50 150 0 290 20 2
100207 影像医学与核医学 50 50 150 0 310
100208 临床检验诊断学 50 50 150 0 310
100210 外科学 50 50 150 0 310
100211 妇产科学 50 50 150 0 310
100212 眼科学 50 50 150 0 310
100213 耳鼻咽喉科学 50 50 150 0 310
100214 肿瘤学 50 50 150 0 310
100217 麻醉学 50 50 150 0 310
100218 急诊医学 50 50 150 0 310
100506 中医内科学 50 50 150 0 310
建筑研究所
081301 建筑历史与理论 55 55 90 100 330
081302 建筑设计及其理论 55 55 90 100 330
高等教育研究所 040106 高等教育学 50 50 150 0 300
情报科学技术研究所 1
20501 图书馆学 55 55 83 83 360
学习科学研究中心
040203 应用心理学 55 55 180 0 315
077620 学习科学 55 55 80 80 320
083120 学习科学 55 55 85 85 330
远程教育学院
040110 教育技术学 50 50 150 0 300
集成电路学院
080920 集成电路设计 51 51 80 80 340
后面的总分都是在公布复试线后各专业根据各自的情况在复试线的基础上加了20分,就是说你的总分得超过公布的复试线+20分才能参加复试.
不好考。考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。通常来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。东南大学是211/985高校,所在城市位于南京。因此,不好考研。东南大学(SoutheastUniversity),简称“东大”,位于南京,是中华人民共和国教育部直属的综合性、研究型全国重点大学,中央直管副部级建制,是国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校。
一、土木工程学院各专业2009年复试条件为:
1、 单科条件按学校标准,即对甲类统考生,工学:政治、外语48,业务课80;力学:政治、外语45,业务课80;管理:政治、外语50,业务课88。
2、总分:
结构工程:345分
*防灾减灾工程与防护工程:315分
桥梁与隧道工程:315分
岩土工程:315分
土木工程建造与管理:331 分
管理科学与工程: 348 分
市政工程:350 分
力学:305分
3、考生总分超过本学科专业分数线20分以上,单科(限一门)可降2分。
PS:对于往年分数,结构工程07年是343,06年是365,05年是355,04年好像也是350多。结构工程在东南是个热门专业,每年的分数都是学院最高的,基本都在350左右。单科线也比较高。土木学院其他的专业,除了管理科学与工程每年都跟结构工程差不多外,其他的都基本是校线。
东南大学并不好考,高考和考研都不好考。东南大学是985/211工程大学,世界一流大学建设高校。在中国排名20左右,分数线很高。高考的分数至少在650分左右才有稳定的把握考取东南大学(河北、山东等高考大省分数更高)。